Current Employment Opportunities Page
Open Competitive Positions
| Job Title | Work Locations | Department | Salary | Deadline | Additional Requirements | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural and Standards Program Aide 0326-TA9238-PC | Various locations | Agricultural Commissioner | Approximate Hourly: $21.09 - $25.63 | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Anesthesiologist Physician 0825-EH8002-E6 | French Camp | S J General Hospital | $428,285 annual base + competitive bonus, incentives, supplemental pay and benefits package. | Continuous | n/a | Status |
| Animal Care Specialist 0726-RA0705-01 | Lodi | Parks and Recreation | Approximate Monthly Salary: $4,253.30 - $5,169.95 | Monday, August 3, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Audiologist-Staff 0726-RH6489-AC | French Camp | S J General Hospital | $6,963.61 - $8,464.31/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Capital Projects Management Specialist I/II FLEX 0326-RE0131-FL | County Administrator | CPMS I: $5727.92 - $6962.32; CPMS II: $6790.70 - $8,254.15 | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Cardiac Monitor Technician (part-time) 0226-RH2050-PC | French Camp | S J General Hospital | $21.73- $26.41/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Chief Mental Health Clinician 0526-RS2014-AC | French Camp | Behavioral Health Services | $11,002.51 - $13,373.62/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Child Support Supervisor 0726-RL1010-01 | Downtown Stockton | Child Support Services | Approximate Monthly Salary: $5,754.52 - $6,994.64 | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Clinic Services Coordinator 0726-RM0203-01 | French Camp | S J General Hospital | $8,841.60 - $10,747.03/month | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Clinical Laboratory Scientist II - Per Diem 0426-RH4002-PC | French Camp | S J General Hospital | $50.02 - $60.80/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Clinical Nurse Specialist - NICU 0626-RH1150-AC | French Camp | S J General Hospital | $13,026.32 - $15,833.58/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Clinical Social Worker II 0726-RS3042-AC | French Camp | S J General Hospital | $7,415.11 - $9,013.11/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Clinical Social Worker III 0626-RS3043-AC | French Camp | S J General Hospital | $8,378.25 - $10,183.83/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Code Enforcement Officer II - FULL TIME 0726-RE4002-AC | Hazelton Ave-Stockton | Community Development Services | Approximate Monthly Salary: $6,436.47 - $7,823.57 | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Communications Dispatcher I 0226-RP0101-AC | French Camp | Sheriff | $4,665.34 - $5,670.75/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Correctional Officer - Lateral 0126-RP3001-AC | Sheriff | $6,174.32 - $7,504.93/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Correctional Officer - Lateral (Part-Time) 0126-RP3001-PC | French Camp | Sheriff | $35.62 - $43.30/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Correctional Officer Trainee 1025-RP3000-AC | French Camp | Sheriff | $6,174.32 - $7,504.93/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Crafts Worker II - Part-Time 0726-RC0402-PC | French Camp | S J General Hospital | $25.02 - $30.41/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Crafts Worker III - JAIL COMPLEX 0526-RC0403-AC | French Camp | General Services Admin | Approximate Monthly Salary: $5,754 - $7,015/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Department Information Systems Manager 0726-RI1011-01 | Downtown Stockton | Human Services Agency | $10,747.05 - $13,063.11/month | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Director-Case Management 0626-EM0610-EX | French Camp | S J General Hospital | $174,359.03 - $211,934.49/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Director-SJGH Nursing - Standards and Compliance 0726-EH2105-EX | French Camp | S J General Hospital | $198,405.57 - $241,163.21/year | Friday, August 7, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Public Defender I -IV 0726-RL2034-FL | Downtown Stockton | Public Defender | Varies depending on level. Please see announcement for salary. | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Sheriff I - Academy Certified 0126-RP1002-AC | French Camp | Sheriff | $7,547.90 - $9,174.52/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Sheriff II 0126-RP1003-AC | French Camp | Sheriff | $8,324.31 - $10,118.25/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Deputy Sheriff II (Part-Time) 0126-RP1003-PC | French Camp | Sheriff | $48.02 - $58.37/hour | Continuous | n/a | Status |
| Deputy Sheriff Trainee 0825-RP1000-AC | French Camp | Sheriff | $5,839.76 - $7,098.26/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Echocardiographic Technician (part-time) 0426-RH5010-PC | French Camp | S J General Hospital | $21.00 - $37.68/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Facilities Manager - Health Care Services 0726-RM0350-01 | Health Care Services Administration | $109,241.66 - $132,783.92/year | Tuesday, August 18, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status | |
| Family Medicine Physician 0825-EH8002-E4 | French Camp | S J General Hospital | Attractive base salary + competitive bonus, incentives, supplemental pay and benefits package. | Continuous | n/a | Status |
| Gastroenterology Physician 1125-EH8002-EX | French Camp | S J General Hospital | $435,937 DOE annual base + competitive bonus, incentives, supplementals and benefits | Continuous | n/a | Status |
| Heavy Equipment Mechanic - Part Time 0626-RC3001-TM | French Camp | Public Works | $31.15 - $37.86/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Hospital Unit Clerk 0726-RH0201-TM | French Camp | S J General Hospital | $20.67- $25.14/hour | Friday, August 7, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Juvenile Detention Officer Assistant 0726-RP2505-AC | French Camp | Probation | $5,006.90 - $6,085.92/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Lactation Specialist 0726-RS9215-PC | Hazelton Ave-Stockton | Public Health Services | $24.53 - $29.81/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Maintenance Worker 0726-RC0500-01 | Hazelton Ave-Stockton | Public Works | $4,069.56 - $4,946.58/month | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Medical Critical Care Nighttime Physician 0226-EH8002-EX | French Camp | S J General Hospital | $391,827 DOE annual base + competitive bonus, incentives, supplementals and benefits | Continuous | n/a | Status |
| Mental Health Specialist I- Part time 0726-RS2001-PC | Behavioral Health Services | $27.78 - $33.76/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Nocturnist - Department of Internal Medicine 1225-EH8002-EX | French Camp | S J General Hospital | Attractive base salary + competitive bonus, incentives, supplemental pay and benefits package. | Continuous | n/a | Status |
| Nurse Practitioner II-Inpatient - NICU 0925-RH1162-PC | French Camp | S J General Hospital | $84.92 - $103.22/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Nurse Practitioner II-Inpatient Correctional Health Services 0626-RH1162-AC | Correctional Health Services | $14,719.18 - $17,891.25/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Nurse Practitioner I-Inpatient 0426-RH1161-PC | French Camp | S J General Hospital | $81.67 - $99.27/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Nursing Assistant 0726-RH3001-TM | French Camp | S J General Hospital | $20.70- $25.15/hour | Friday, August 7, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Obstetrics and Gynecology Physician 0825-EH8002-E3 | French Camp | S J General Hospital | $296,384 annual base + competitive bonus, incentives, supplemental pay and benefits package. | Continuous | n/a | Status |
| Occupational Therapist 0626-RH6002-AC | French Camp | S J General Hospital | $84,756.81 - $103,022.43/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Occupational Therapist - Senior 0625-RH6003-FL | Public Health Services | Varies by position. Please see announcement. | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Occupational Therapist-Senior 0626-RH6003-AC | French Camp | S J General Hospital | $97,157.70 - $118,095.81/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Occupational Therapist-Senior - Part-Time 0426-RH6003-PC | French Camp | S J General Hospital | $46.71 - $56.77/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Office Building Engineer 0426-RC4001-AC | Behavioral Health Services | $6,042.01 - $7,344.10/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Otolaryngology Physician 0825-EH8002-E1 | French Camp | S J General Hospital | $463,507 annual base + competitive bonus, incentives, supplemental pay and benefits package. | Continuous | n/a | Status |
| Patient Financial Services Supervisor 0726-RO1010-AC | French Camp | S J General Hospital | $60,220.82 - $73,198.78/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Patient Registration Clerk 0626-RH0200-PC | French Camp | S J General Hospital | $22.05- $26.80/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Physical Therapist 0626-RH6202-AC | French Camp | S J General Hospital | $90,309.85 - $109,772.18/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Physical Therapist Assistant 0626-RH6200-AC | French Camp | S J General Hospital | $65,440.76 - $79,543.65/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Physical Therapist/Physical Therapist-Senior 0626-RH6203-AC | French Camp | Public Health Services | Physical Therapist - 7,236.36 - 8,795.84/month -- Senior- $8,214.77 - $9,985.11/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Physical Therapist-Clinical Specialist/Senior 0626-RH6204-AC | French Camp | S J General Hospital | Clinical Specialist $9,238.78 - $11,229.80; Senior $8,543.36 - $10,384.51/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Physical Therapist-Clinical Specialist/Senior - Part Time 0326-RH6204-PC | French Camp | S J General Hospital | Clinical Specialist $53.30 - $64.79/hour; Senior $49.29 - $59.91/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Post-Bar Law Clerk 1025-RL0201-PC | Downtown Stockton | District Attorney | $22.03 - $26.78/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Probation Assistant 0626-TP2000-PC | Various locations | Probation | $22.03 - $26.78/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Psychiatric Technician 0726-RH2501-AC | Behavioral Health Services | $5,156.20 - $6,267.40/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Psychiatrist - Behavioral Health Services 0625-EH8003-EX | Behavioral Health Services | $381,744 annual base salary - Competitive Benefits. | Continuous | n/a | Status | |
| Psychiatrist - Correctional Health Services 0726-EH8003-EX | French Camp | Correctional Health Services | $381,744 Annual Base Salary. Competitive Benefits | Continuous | n/a | Status |
| Psychiatrist - San Joaquin General Hospital 0825-EH8003-E1 | French Camp | S J General Hospital | $381,744 Annual Base Salary. Competitive benefits. | Continuous | n/a | Status |
| Public Health Microbiologist I 0726-RH4211-TM | Hazelton Ave-Stockton | Public Health Services | $37.67 - $45.79/hour | Thursday, July 30, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Public Health Microbiologist Trainee (Temporary) 0726-RH4200-PC | Hazelton Ave-Stockton | Public Health Services | $32.39 - $39.37/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Public Health Nutritionist 0326-RH8501-PC | Public Health Services | $33.51 - $40.73/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status | |
| Public Information Specialist 0726-RB0205-01 | French Camp | Sheriff | $6,757.34 - $8,213.59/month | Monday, August 3, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Radiologic Technologist I - Part Time - SJGH Graduates 0726-RH5001-PC | French Camp | S J General Hospital | $43.40 - $52.75/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Radiologic Technologist III-Special Procedures - CT Scanner 0526-RH5004-AC | French Camp | S J General Hospital | $8,791.45 - $10,686.07/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Respiratory Care Practitioner I 0226-RH5351-AC | French Camp | S J General Hospital | $6,598.10- $8,020.03/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Respiratory Care Practitioner I (Part-time) 0126-RH5351-PC | French Camp | S J General Hospital | $38.06- $46.27/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Respiratory Care Practitioner II (Part-time) 0126-RH5353-PC | French Camp | S J General Hospital | $39.97- $48.58/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Respiratory Care Practitioner Supervisor 0326-RH5352-AC | French Camp | S J General Hospital | $7,415.11- $9,013.11/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Senior Planner 0426-RE2004-AC | Hazelton Ave-Stockton | Community Development Services | $8,884 - $10,799/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Senior Psychiatric Technician 0726-RH2502-AC | Downtown Stockton | Behavioral Health Services | $5,600.42 - $6,807.34/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Senior Social Worker (part-time) 0626-RS3001-PC | French Camp | S J General Hospital | $30.85 - $37.49/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Social Worker III/IV/V 0626-RS3405-FL | Downtown Stockton | Human Services Agency | Social Worker (SW) III: $6,248-$7,595; SW IV: $6,622-$8,049; SW V: $6,952-$8,450 Monthly | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Solid Waste Site Manager 0726-RC1007-01 | Manteca | Public Works | $77,971.36 - $94,774.68/year | Monday, August 3, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Speech Therapist III-Senior - Part Time 0326-RH6403-PC | French Camp | S J General Hospital | $44.92 - $54.59/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Speech Therapist II-Staff 0626-RH6402-AC | French Camp | S J General Hospital | $87,280.51 - $106,090.00/year | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse II - Inpatient 0326-RH1102-AC | French Camp | S J General Hospital | $10,110 - $12,289/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse IV - Inpatient 0326-RH1104-AC | French Camp | S J General Hospital | $11,817 - $14,363/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse V - ADM - Inpt - NICU 0626-RH1106-A2 | French Camp | S J General Hospital | $12,529.46 - $15,229.64/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse V - Assistant Nursing Department Manager-Inpt-MedSurg 0626-RH1106-AC | French Camp | S J General Hospital | $12,529.46 - $15,229.64/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse V-Clinical Educator - NICU 0626-RH1105-AC | French Camp | S J General Hospital | $12,529.46 - $15,229.64/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Staff Nurse V-Clinical-Inpatient - Procedure Nurse 0726-RH1105-AC | French Camp | S J General Hospital | $12,529.46 - $15,229.64/month | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Stock Clerk I 0426-RC2000-PC | Downtown Stockton | Registrar of Voters | $19.12 - $23.25/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Student Law Clerk 1025-RL0200-PC | Downtown Stockton | District Attorney | $19.32 - $23.48/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Ultrasound Specialist III - Part Time 0326-RH5153-PC | French Camp | S J General Hospital | $46.26 - $56.22/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Ultrasound Specialist IV - Part Time 0726-RH5154-PC | French Camp | S J General Hospital | $51.01 - $62.00/hour | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
| Work Program Specialist I 0726-RP0650-01 | French Camp | Sheriff | $3,800.20 - $4,619.17/month | Friday, August 7, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
| Zoo & Interpretive Services Manager 0726-RA0702-AC | Lodi | Parks and Recreation | Approximate Annual Salary: $94,226 - $114,533 | Continuous | Supplemental Questionnaire | Status |
Countywide Promotion
Must be an eligible San Joaquin County Employee
| Job Title | Work Locations | Department | Salary | Deadline | Additional Requirements | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Systems Analyst V - ISD 0726-RI1005-CP | Downtown Stockton | Information Systems Division | $128,351.29 - $156,011.79/year | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
Departmental Promotional
Must be an eligible San Joaquin County Employee.
| Job Title | Work Locations | Department | Salary | Deadline | Additional Requirements | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting Technician II 0726-RO3012-DP | Capital Projects | Approximate Monthly Salary: $5,243.05 - $6,372.96 | Friday, July 31, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status | |
| Department Information Systems Analyst IV 0726-RI1104-DP | SJC Employees Retirement Assoc | $9,844.35 - $11,965.87/month | Wednesday, July 29, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status | |
| Office Assistant Specialist 0726-RO6115-DP | Cooperative Extension | $3,857.69 - $4,689.04/month | Saturday, July 25, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status | |
| Supply Distribution Technician 0726-RH0820-DP | French Camp | S J General Hospital | $3,475.54 - $4,224.55/month | Monday, July 27, 2026 11:59 PM |
Supplemental Questionnaire | Status |
