The Filing Deadline has Passed for the following jobs.
| Job Title | Job Number | Deadline |
|---|---|---|
| Lead Custodian (37.5 Hour) | 180625-0428TC-MDF | 07/02/2018 11:59 PM |
| Grants And Contracts Specialist | 190905-4191AR-001 | 09/20/2019 11:59 PM |
| Respiratory Therapist (Part time) | 200602-6881HN-001 | 06/10/2020 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Officer (Temporary) | 200526-1308AR-001 | 06/18/2020 11:59 PM |
| Revenue Examiner 1 | 210330-8657AR-001 | 04/12/2021 11:59 PM |
| Research Analyst | 210505-6855AR-001 | 05/17/2021 11:59 PM |
| Revenue Services Tax Supervisor | 210507-8683AR-001 | 05/18/2021 11:59 PM |
| Developmental Services Worker 1 (35 Hour Entry Level) | 210628-5661HM-002 | 07/07/2021 11:59 PM |
| Environmental Protection Seasonal Resource Assistant | 210803-3492VR-001 | 10/16/2021 11:59 PM |
| Environmental Protection Seasonal Resource Assistant | 211206-3492VR-001 | 12/17/2021 11:59 PM |
| Deputy Director of Forensic Biology and DNA | 220223-6398VR-001 | 03/14/2022 11:59 PM |
| Secretary 1 | 220307-6976CL-001 | 03/22/2022 11:59 PM |
| Epidemiologist 1 (Infectious/Chronic Diseases) (35 Hour) | 220329-0285HC-001 | 04/12/2022 11:59 PM |
| Supervising Nurse | 220411-5922FP-001 | 04/21/2022 11:59 PM |
| State Police Dispatcher Trainee | 220523-6391CL-001 | 06/06/2022 11:59 PM |
| Building Maintenance Supervisor (37.5 Hour) | 220721-1290TC-001 | 08/05/2022 11:59 PM |
| Maintainer (Driver/Equipment Operator) (37.5 Hour) | 220805-0381TC-001 | 08/18/2022 11:59 PM |
| General Trades Worker (37.5 Hour) | 220926-0382TC-001 | 10/06/2022 11:59 PM |
| Correctional Identification And Records Specialist 1 | 220929-2257CL-001 | 10/14/2022 11:59 PM |
| Social Services Program Specialist | 221129-5055SH-001 | 01/17/2023 11:59 PM |
| Behavioral Health Unit Supervisor | 230119-0452FP-001 | 01/31/2023 11:59 PM |
| Transportation Planner 2 | 230308-8876FE-002 | 03/21/2023 11:59 PM |
| Clinical Nurse Coordinator (General) (35 Hour) | 230324-1974HC-001 | 04/04/2023 11:59 PM |
| Registered Professional Nurse (Per Diem) | 220914-0274HD-001 | 04/10/2023 11:59 PM |
| Police Officer | 221201-9035PS-001 | 04/14/2023 11:59 PM |
| Nurse (35 Hour) | 230405-1969HJ-002 | 04/18/2023 11:59 PM |
| Cook (37.5 Hour) | 230410-2210TC-001 | 04/21/2023 11:59 PM |
| Engineer Trainee (35 Hour) | 230327-3389ES-001 | 05/10/2023 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse | 230502-5415HN-002 | 05/12/2023 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Assistant | 230508-1317AR-001 | 05/19/2023 11:59 PM |
| Technical High School Assistant Principal | 230509-9192VA-002 | 05/19/2023 11:59 PM |
| P1/P2 Licensed Plumber | 230523-6827TC-001 | 06/07/2023 11:59 PM |
| Grants And Contracts Specialist | 230606-4191AR-001 | 07/05/2023 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 230626-0083AR-001 | 07/05/2023 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse (17.5 Hour) Part-time | 230627-5415HN-001 | 07/11/2023 11:59 PM |
| Rehabilitation Therapist 2 (Therapeutic Recreation) | 230728-6896FP-001 | 08/09/2023 11:59 PM |
| Building Construction Specialist 1 | 230614-2116FT-001 | 08/10/2023 11:59 PM |
| Environmental Protection Maintainer 1 | 230824-3487PS-001 | 09/19/2023 11:59 PM |
| Police Officer | 230914-9035PS-001 | 10/13/2023 11:59 PM |
| Digital Marketing Associate (Tourism Program Associate) | 230926-7503AR-001 | 10/30/2023 11:59 PM |
| Associate Research Analyst | 231018-6856AR-001 | 10/31/2023 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 231030-0083AR-001 | 11/21/2023 11:59 PM |
| Supervising Nurse (Correctional Facility) (40 Hour) | 231106-2289FP-001 | 11/30/2023 11:59 PM |
| Principal Psychiatrist | 230320-6186RQ-001 | 01/22/2024 11:59 PM |
| Employment Security Appeals Referee | 240122-3312SH-001 | 02/06/2024 11:59 PM |
| Social Services Program Administration Manager | 240117-2490MP-001 | 02/08/2024 11:59 PM |
| State School Teacher | 240201-8039T4-001 | 02/09/2024 11:59 PM |
| Paralegal Specialist | 240130-6142AR-001 | 02/13/2024 11:59 PM |
| Lead Stationary Engineer (37.5 Hour) | 240208-7550TC-001 | 03/01/2024 11:59 PM |
| Police Officer | 231222-9035PS-001 | 03/08/2024 11:59 PM |
| Administrative Assistant | 240228-3591CL-001 | 03/15/2024 11:59 PM |
| Airport Grounds Maintenance (CDL Driver) | 240305-2346TC-001 | 03/20/2024 11:59 PM |
| Paralegal Specialist | 240403-6142AR-001 | 04/17/2024 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (Plumbing and Steamfitting) (37.5 Hour) | 240404-6827TC-001 | 04/23/2024 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (Automotive And Mechanical Equipment) | 240419-6727TC-001 | 04/29/2024 11:59 PM |
| Fire Inspector | 240430-3880PS-001 | 05/09/2024 11:59 PM |
| Fire Service Instructor 1 | 240405-3882VR-003 | 05/15/2024 11:59 PM |
| Lead Custodian | 240513-0428TC-001 | 05/28/2024 11:59 PM |
| Office Assistant | 240530-7086CL-001 | 06/07/2024 11:59 PM |
| Motor Vehicle Branch Operations Supervisor 2 | 240603-5792AR-001 | 06/12/2024 11:59 PM |
| Chief Of Fiscal/Administrative Services 1 | 240529-0131MP-001 | 06/17/2024 11:59 PM |
| Transportation Maintainer 3 (Skilled Pipe Setter) | 240607-2347FM-001 | 06/18/2024 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (Plumbing and Steamfitting) (40 Hour) | 240604-6827FM-001 | 06/20/2024 11:59 PM |
| Seasonal Worker - Various Assignments | 240213-5704VR-001 | 06/20/2024 11:59 PM |
| Information Technology Analyst 1 (40 Hour) | 240606-7603FR-001 | 06/20/2024 11:59 PM |
| Administrative Assistant | 240607-3591CL-001 | 06/21/2024 11:59 PM |
| Secretary 1 | 240607-6976CL-001 | 06/21/2024 11:59 PM |
| Assistant Chief of Fiscal/Administrative Services | 240605-0129MP-001 | 06/27/2024 11:59 PM |
| Camp Directors & Assistant Directors – Various Roles | 240209-5661HM-001 | 07/16/2024 11:59 PM |
| Seasonal Maintainer | 240213-0426TC-001 | 07/17/2024 11:59 PM |
| Chief Of Fiscal/Administrative Services 2 | 240702-0096MP-001 | 07/22/2024 11:59 PM |
| Correctional Identification And Records Specialist 1 | 240627-2257CL-001 | 07/23/2024 11:59 PM |
| Police Officer | 231117-9035PS-001 | 07/26/2024 11:59 PM |
| Paralegal Specialist | 240712-6142AR-001 | 07/29/2024 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 240724-0083AR-001 | 08/05/2024 11:59 PM |
| Police Officer | 240603-9035PS-001 | 08/09/2024 11:59 PM |
| Health Management Administrator | 240307-2549MD-100 | 08/20/2024 11:59 PM |
| Motor Vehicle Branch Operations Supervisor 1 | 240821-5791AR-001 | 09/03/2024 11:59 PM |
| Nurse (Multiple Positions) | 240808-1969FL-001 | 09/09/2024 11:59 PM |
| Director of Technology Modernization, Medicaid Programs | 240801-0415VR-001 | 10/08/2024 11:59 PM |
| Grants And Contracts Specialist | 241004-4191AR-001 | 10/18/2024 11:59 PM |
| Developmental Services Worker 1 (35 Hour) | 241015-5661HN-001 | 10/24/2024 11:59 PM |
| Secretary 1 | 241028-6976CL-001 | 11/05/2024 11:59 PM |
| Police Officer | 240306-9035PS-001 | 11/06/2024 11:59 PM |
| Human Resources Generalist 1 | 241028-6163MP-001 | 11/07/2024 11:59 PM |
| Associate Fiscal/Administrative Officer | 241024-1309AR-001 | 11/12/2024 11:59 PM |
| Environmental Analyst 2 (40 Hour) | 241028-3407FE-001 | 11/14/2024 11:59 PM |
| Correctional General Maintenance Officer | 241031-2246CO-001 | 11/18/2024 11:59 PM |
| Accounting Careers Trainee | 240822-0034AR-001 | 11/25/2024 11:59 PM |
| Motor Vehicle Operator License Agent | 241113-4610PS-001 | 11/25/2024 11:59 PM |
| Environmental Protection Seasonal Resource Assistant | 241028-3492VR-001 | 11/29/2024 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse | 240404-5415HN-002 | 12/07/2024 11:59 PM |
| Head Nurse | 241202-4356FL-100 | 12/17/2024 11:59 PM |
| Pharmacy Consultant (40 Hour) | 241204-6200FP-001 | 12/18/2024 11:59 PM |
| Cook | 241212-2210TC-001 | 12/30/2024 11:59 PM |
| Environmental Protection Seasonal Resource Assistant | 241112-3492VR-001 | 12/31/2024 11:59 PM |
| State Marshal | 240725-1234SM-SMC | 12/31/2024 11:59 PM |
| Airport Operations Assistant Specialist | 241216-0183AR-001 | 01/02/2025 11:59 PM |
| Human Resources Generalist 3 | 241230-6168MP-001 | 01/09/2025 11:59 PM |
| Demolition and Crane Operations Inspector | 241001-7908AR-001 | 01/29/2025 10:30 AM |
| Associate Education Consultant (35 Hour) | 250110-0950EA-001 | 01/30/2025 11:59 PM |
| Environmental Trainee (35 Hour) | 250109-0196ES-001 | 02/05/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 250210-0083AR-001 | 02/26/2025 11:59 PM |
| Office Assistant | 250214-7086CL-001 | 02/27/2025 11:59 PM |
| Environmental Protection Seasonal Resource Assistant | 241024-3491VR-001 | 03/03/2025 11:59 PM |
| Environmental Protection Dispatcher | 250218-7903CL-001 | 03/13/2025 11:59 PM |
| Behavioral Health Clinical Director | 250221-6214MP-001 | 03/14/2025 11:59 PM |
| Custodian (Multiple) | 250304-0429TC-001 | 03/19/2025 11:59 PM |
| Principal | 250331-9292VB-002 | 04/25/2025 11:59 PM |
| Radiation Division | 250319-3492VR-001 | 04/25/2025 11:59 PM |
| Mail Handler, Part-time | 250411-5499TC-001 | 04/25/2025 11:59 PM |
| Human Resources/Payroll Unit Assistant | 250407-3492VR-001 | 05/05/2025 11:59 PM |
| Connecticut Careers Trainee (Health Care Professional) (40 Hour) | 250429-1991FP-001 | 05/19/2025 11:59 PM |
| Financial Management Division | 250220-3492VR-001 | 05/20/2025 11:59 PM |
| Marine Headquarters | 250326-3492VR-003 | 05/21/2025 11:59 PM |
| Customer Success Manager | 250502-1563MP-001 | 05/27/2025 11:59 PM |
| EnCon Office Assistant | 250319-3492VR-003 | 05/30/2025 11:59 PM |
| Fisheries - Aquatic Invasive Species | 241219-3492VR-001 | 05/30/2025 11:59 PM |
| Fisheries - HCE Program | 241219-3492VR-002 | 05/30/2025 11:59 PM |
| CT Careers Trainee (Social Services Investigator - Child Support) | 250520-1992SH-001 | 06/02/2025 11:59 PM |
| Food Service Supervisor (37.5 Hour) | 250515-3955TC-001 | 06/02/2025 11:59 PM |
| Accounting Specialist | 250513-0009AR-001 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Officer | 250522-1308AR-001 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Assistant | 250522-1317AR-001 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Office Supervisor | 250528-6013CL-001 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Part-time Principal Physician | 250519-4661RQ-100 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Consumer Protection Inspector (Food) | 250519-2206AR-001 | 06/06/2025 11:59 PM |
| Principal Physician (40 Hour) | 250513-4661RQ-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Office Assistant | 250529-7086CL-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Custodian (37.5 Hour) | 250527-0429TC-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Department Of Transportation Drawbridge Attendant (40 Hour) | 250516-7406FM-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Laboratory Assistant 2 (40 Hour) | 250514-4968FK-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Social Worker - Social And Human Services | 250519-7713SH-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Nurse (40 Hour) | 250530-1969FL-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Storekeeper | 250603-8132TC-001 | 06/09/2025 11:59 PM |
| Processing Technician | 250529-6435CL-001 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Division of Criminal Justice | 250415-2628VR-001 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Lead Custodian (37.5 Hour) | 250521-0428TC-001 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Motor Vehicles Summer Worker | 250604-5704VR-100 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Principal Psychiatrist (DMHAS) | 250508-6186RQ-100 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Advanced Clinical Social Worker (34 Hour) | 250509-0965FP-001 | 06/10/2025 11:59 PM |
| Lead Geotechnical Engineer | 250513-9108FQ-001 | 06/11/2025 11:59 PM |
| Airport Crash Rescue Firefighter | 250513-0180PS-001 | 06/11/2025 11:59 PM |
| Consumer Information Representative | 250530-2035AR-001 | 06/11/2025 11:59 PM |
| Secretary 2 | 250602-7539CL-001 | 06/11/2025 11:59 PM |
| Children and Families Program Supervisor | 250603-6584PR-001 | 06/11/2025 11:59 PM |
| Property Agent Trainee | 250529-1993FS-001 | 06/12/2025 11:59 PM |
| Clinical Social Worker (40 Hour) | 250520-0966FP-003 | 06/12/2025 11:59 PM |
| Secretary 2 | 250527-7539CL-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Transportation Principal Engineer | 250529-8739FQ-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Information Technology Analyst 1 (40 Hour) | 250528-7603FR-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Director Of Program Monitoring And Fiscal Review | 250521-1796MP-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Director Of Service Development And Support | 250522-5676MP-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Staff Attorney 2 | 250604-0088AR-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Seasonal Range Safety Officer | 250312-3492VR-001 | 06/13/2025 11:59 PM |
| Motor Vehicle Examiner | 250605-5833CL-100 | 06/16/2025 11:59 PM |
| Motor Vehicle Examiner | 250605-5833CL-200 | 06/16/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Officer | 250605-1308AR-001 | 06/16/2025 11:59 PM |
| Director Of Safety And Security | 250522-2703MP-001 | 06/16/2025 11:59 PM |
| Clinical Social Worker (40 Hour) | 250520-0966FP-002 | 06/16/2025 11:59 PM |
| Mental Health Assistant 1 (40 Hour) | 250529-5724FK-001 | 06/17/2025 11:59 PM |
| Mental Health Assistant 2 (Part-Time) | 250606-5723HN-001 | 06/17/2025 11:59 PM |
| Nurse (40 Hour) | 250609-1969FL-001 | 06/17/2025 11:59 PM |
| DCJ Investigator | 250527-2616DC-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| DCJ Deputy Assistant State's Attorney | 250604-2609DP-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Processing Technician | 250606-6435CL-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Nurse (Multiple Positions) | 250520-1969FL-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Supervising Nurse (40 Hour) | 250604-5922FP-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Psychiatrist (Per Diem) | 250604-4667HD-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (HVACR) (37.5 Hour) | 250528-6823TC-001 | 06/18/2025 11:59 PM |
| Behavioral Health Unit Supervisor (40 Hour) | 250603-0452FP-001 | 06/20/2025 11:59 PM |
| Building Construction Specialist 1 (40 Hour) | 250606-2116FT-001 | 06/20/2025 11:59 PM |
| General Trades Worker (37.5 Hour) | 250530-0382TC-001 | 06/20/2025 11:59 PM |
| Licensed Master Social Worker (Bilingual/Spanish) | 250529-0964FP-001 | 06/20/2025 11:59 PM |
| Forensic Technician 1 (35 Hour) | 250602-3991HN-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse | 250609-5415HN-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| Building Construction Specialist 2 (40 Hour) | 250604-2224FT-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| Associate Accounts Examiner | 250609-0946AR-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| DMHAS Housing Program Coordinator | 250611-2155SH-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| Maintenance Supervisor 2 | 250612-5507TC-001 | 06/23/2025 11:59 PM |
| Labor Department Resource Associate | 250611-5250SH-001 | 06/24/2025 11:59 PM |
| Revenue Examiner 2 | 250605-8658AR-001 | 06/24/2025 11:59 PM |
| Revenue Examiner 1 | 250605-8657AR-001 | 06/24/2025 11:59 PM |
| IT Solution Architect | 250529-6500VR-001 | 06/24/2025 11:59 PM |
| Stationary Engineer (37.5 Hour) | 250429-8070TC-001 | 06/24/2025 11:59 PM |
| Environmental Protection Supervising Radiation Control Physicist | 250603-7167FE-001 | 06/25/2025 11:59 PM |
| Environmental Protection Air Pollution Control Engineer 3 | 250609-7113ES-001 | 06/25/2025 11:59 PM |
| Revenue Examiner 4 | 250605-8663AR-001 | 06/25/2025 11:59 PM |
| Chief Of Fiscal/Administrative Services 2 | 250605-0096MP-001 | 06/25/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 250613-0083AR-001 | 06/25/2025 11:59 PM |
| Transportation Maintenance Crew Leader | 250613-2536FM-001 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Supervising Clinician (40 Hour) | 250616-3293FP-001 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Buildings And Grounds Patrol Officer (10 Month) | 250616-1248PS-002 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Forensic Science Examiner 3 (40 Hour) | 250612-8223FP-001 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Clerk Typist - Summer School (Temporary) | 250616-2008IT-001 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Wilderness School Seasonal Instructor | 250207-4038VR-100 | 06/26/2025 11:59 PM |
| Developmental Services Worker 1 (Part-Time) | 250617-5661HN-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Mail Handler (37.5 Hour) | 250612-5499TC-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Skilled Vactor Operator | 250613-2347FM-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Transportation Supervisor (Bridge Maintenance) (40 Hour) | 250613-9126FM-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Forensic Nurse (Multiple Openings) | 250611-0356FL-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Community Clinician (40 Hour) | 250527-0967FP-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Maintainer (37.5 Hour) | 250530-0426TC-002 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Skilled Maintainer (37.5 Hour) | 250516-0427TC-001 | 06/27/2025 11:59 PM |
| Nurse Consultant (Facility Licensing & Investigations) (35 Hour) | 250612-5916HJ-001 | 06/30/2025 11:59 PM |
| Buildings And Grounds Patrol Officer (10 Month) | 250616-1248PS-001 | 06/30/2025 11:59 PM |
| Software Quality Assurance Analyst | 250611-7604FR-001 | 06/30/2025 11:59 PM |
| Clerk Typist | 250624-2008CL-001 | 06/30/2025 11:59 PM |
| Revenue Examiner 3 | 250609-8647AR-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Associate Fiscal/Administrative Officer | 250613-1309AR-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Associate Accounts Examiner | 250620-0946AR-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Transportation Supervising Engineer (Construction Engineering) | 250522-8719FQ-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Lifeguard | 250106-4315VR-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Lifeguard Supervisor | 250501-4316VR-001 | 07/01/2025 11:59 PM |
| Child Advocate | 250519-2407EX-002 | 07/02/2025 11:59 PM |
| Associate Fiscal/Administrative Officer | 250623-1309AR-001 | 07/02/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (40 Hour) | 250624-4356FL-001 | 07/02/2025 11:59 PM |
| Cook (37.5 Hour) | 250604-2210TC-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Assistant Cook (37.5 Hour) | 250604-2220TC-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Accounts Examiner | 250623-0030AR-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (Part-Time) | 250624-4356HJ-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Pension Fund Accountant | 250516-5076AR-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Trainer | 250610-7717AR-001 | 07/03/2025 11:59 PM |
| Secretary 2 | 250624-7539CL-001 | 07/07/2025 11:59 PM |
| Associate Fiscal/Administrative Officer | 250617-1309AR-001 | 07/07/2025 11:59 PM |
| Skilled Maintainer (37.5 Hour) | 250623-0427TC-001 | 07/07/2025 11:59 PM |
| Mental Health Assistant 1 (35 Hour) | 250618-5724HN-001 | 07/07/2025 11:59 PM |
| Laboratory Assistant 3 (40 Hour) | 250703-5238FK-001 | 07/08/2025 4:00 PM |
| Engineer Trainee (35 Hour) | 250613-3389ES-001 | 07/08/2025 11:59 PM |
| Mental Health Assistant 1 (40 Hour) | 250618-5724FK-001 | 07/08/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Officer | 250626-1308AR-001 | 07/09/2025 11:59 PM |
| General Trades Worker (37.5 Hour) | 250627-0382TC-001 | 07/09/2025 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (HVACR) (37.5 Hour) | 250515-6823TC-001 | 07/09/2025 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (Electrical) (37.5 Hour) - TEMPORARY | 250624-6822TC-001 | 07/09/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (40 Hour) | 250618-4356FL-001 | 07/09/2025 11:59 PM |
| Environmental Protection Resource Technician (Boating) (35 Hour) | 250617-3583ES-001 | 07/10/2025 11:59 PM |
| Supervising Nurse Consultant (FLIS) (35 Hour) | 250626-5917HJ-001 | 07/10/2025 11:59 PM |
| Police Lieutenant | 250630-9023PS-001 | 07/10/2025 11:59 PM |
| Information Technology Analyst 2 (40 Hour) | 250630-7604FR-001 | 07/10/2025 11:59 PM |
| Principal Psychiatrist (DMHAS) | 250611-6186RQ-100 | 07/10/2025 11:59 PM |
| GIS Database Engineer | 250606-7604FR-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (Substitute) | 250626-4356HJ-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Insurance Program Coordinator 1 | 250701-4976AR-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Customer Success Manager | 250701-1562MP-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (40 Hour) | 250702-4356FL-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Executive Aide to the Secretary of the State | 250626-3501EX-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| Airport Operations Assistant Specialist | 250612-0183AR-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| DCJ Inspector | 250617-2614DI-001 | 07/11/2025 11:59 PM |
| University Driver (37.5 Hour) | 250709-8940TC-001 | 07/14/2025 9:00 AM |
| Correctional Industries Supervisor 1 (General Industries) | 250623-2366CO-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Transportation Maintenance Crew Leader (Automotive Maintenance) | 250617-2533FM-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Advanced Clinical Social Worker (20 Hour) | 250616-0965FP-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Accounting Careers Trainee | 250620-0034AR-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Staff Attorney 2 | 250625-0088AR-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Quality Review Specialist (35 Hour) | 250626-5687HC-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Deputy Chief Information Officer and Agency Success Director | 250703-1564MP-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Systems Operator (Transportation Maintainer 4) | 250702-2348FM-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Administrative Assistant | 250623-3591CL-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Qualified Craft Worker (Plumbing and Steamfitting) (37.5 Hour) | 250626-6827TC-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Professional Counselor (40 Hour) | 250423-6355FP-001 | 07/14/2025 11:59 PM |
| Executive Assistant 1 | 250527-3501EX-001 | 07/15/2025 11:59 PM |
| Transportation Engineer Trainee (Construction Engineering) | 250618-8741FS-002 | 07/15/2025 11:59 PM |
| Transportation Engineer Trainee (Engineering) | 250618-8741FS-001 | 07/15/2025 11:59 PM |
| Supervising Property Agent | 250702-0501FE-001 | 07/15/2025 11:59 PM |
| Human Resources Generalist Trainee | 250701-5989VR-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Supervising Nurse (40 Hour) | 250702-5922FP-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse (Part-Time) | 250708-5415HN-004 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse (35 Hour) | 250708-5415HN-005 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Children Services Worker (Part-Time) | 250702-1923HN-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Lifeguard | 250618-4315VR-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Dental Hygienist 2 (40 Hour) | 250626-7161FP-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Agriculture Marketing and Inspection Representative 1 | 250630-4884AR-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Manager 1 | 250702-0914AR-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| DCJ Secretary 2 | 250701-2622DC-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Police Officer | 250304-9035PS-001 | 07/16/2025 11:59 PM |
| Transportation Engineer 3 (Construction Engineering) (40 Hour) | 250627-8774FQ-001 | 07/17/2025 11:59 PM |
| Police Officer | 250618-9035PS-CR | 07/17/2025 11:59 PM |
| Clinical Social Worker (40 Hour) | 250708-0966FP-001 | 07/17/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Assistant | 250702-1317AR-001 | 07/17/2025 11:59 PM |
| IT Security Operations Lead | 250708-7605EL-001 | 07/17/2025 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse (35 Hour) | 250708-5415HN-001 | 07/17/2025 11:59 PM |
| Licensed Practical Nurse (35 Hour) | 250708-5415HN-003 | 07/17/2025 11:59 PM |
| Licensed Master Social Worker (40 Hour) | 250708-0964FP-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 250703-0083AR-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Detective | 250708-9019PS-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Transportation Supervising Engineer (Construction Engineering) | 250702-8719FQ-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Head Cook (37.5 Hour) | 250708-4310TC-002 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Supervisor | 250708-0083AR-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Public Assistance Consultant | 250625-6645SH-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Police Sergeant | 250702-9024PS-001 | 07/18/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Assistant | 250721-1317AR-001 | 07/21/2025 2:00 PM |
| Recovery Support Specialist (40 Hour) | 250708-5729FK-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Transportation Manager's Assistant (40 Hour) | 250710-8766FM-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Head Nurse (40 Hour) | 250707-4356FL-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| DCJ Deputy Assistant State's Attorney | 250703-2609DP-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Material Storage Specialist (40 Hour) | 250703-8149FM-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Office Assistant | 250521-7086CL-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Office Assistant (TEMPORARY) | 250703-7086CL-002 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Behavioral Health Program Manager | 250709-1450MP-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Storekeeper | 250709-8132TC-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Head Cook (37.5 Hour) | 250708-4310TC-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Lead Rate Specialist | 250625-1046AR-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Correctional HVAC Technician | 250618-2270CO-001 | 07/21/2025 11:59 PM |
| Codes and Standards Committee-Energy Efficiency Specialist | 250508-1234CS-CSC | 07/21/2025 11:59 PM |
| Police Lieutenant | 250624-9023PS-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Material Storage Specialist (40 Hour) | 250702-8149FM-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Clinical Nurse Coordinator (General) | 250711-1974FP-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Custodian (37.5 Hour) | 250709-0429TC-002 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Fiscal/Administrative Assistant | 250707-1317AR-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| DCJ Fiscal/Administrative Supervisor | 250709-2597CJ-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Police Lieutenant | 250709-9023PS-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Pupil Services Specialist (12 Month) (35 Hour) | 250711-6659T4-001 | 07/22/2025 11:59 PM |
| Secretary 2 | 250710-7539CL-001 | 07/23/2025 11:59 PM |
